Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Aegon AEX:AGN.NL, BMG0112X1056

  • 6,382 20 mei 2024 15:04
  • +0,068 (+1,08%) Dagrange 6,300 - 6,388
  • 1.601.169 Gem. (3M) 6,6M

Mei 2024 (AEX / 4AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4AG 5,900 24 mei 0,000 0 0,150 10 kopen verkopen watchlist
Put 4AG 6,000 24 mei 0,000 0 0,150 10 kopen verkopen watchlist
Put 4AG 6,200 24 mei 0,000 0 0,020 660 kopen verkopen watchlist
Put 4AG 6,300 24 mei 0,010 979 0,030 10 kopen verkopen watchlist
Put 4AG 6,500 24 mei 0,110 720 0,160 722 0,000 10:10 0 1 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (AEX / 5AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5AG 6,000 31 mei 0,000 0 0,150 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / 1AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 1AG 6,600 07 jun 0,210 714 0,260 715 0,270 09:28 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 6,000 21 jun 0,030 7205 0,060 1190 0,060 13:04 1 69 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 21 jun 0,090 7751 0,130 6174 0,110 14:57 4 1.401 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 21 jun 0,210 572 0,230 144 0,220 13:08 1 7 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,600 21 jun 0,350 5443 0,400 4668 0,400 10:00 3 3 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,800 21 jun 0,540 1241 0,580 4331 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 6,000 19 jul 0,070 6545 0,100 5938 0,080 13:34 1 8 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 19 jul 0,140 4531 0,170 6898 0,170 10:44 3 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 19 jul 0,240 6845 0,280 6319 0,250 13:28 5 10 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,600 19 jul 0,380 5717 0,420 4838 0,400 13:37 2 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,800 19 jul 0,550 5039 0,590 4450 0,550 14:07 1 1 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 6,000 16 aug 0,080 149 0,120 5 0,080 11:10 5 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 16 aug 0,150 136 0,210 1010 0,180 13:51 10 130 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 16 aug 0,240 1150 0,320 894 0,300 11:46 5 5 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 20 sep 0,040 10 0,050 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 20 sep 0,080 6560 0,110 187 0,100 12:31 99 106 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 sep 0,220 6682 0,260 7086 0,240 13:42 10 42 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 20 sep 0,500 25 0,540 1390 0,520 11:16 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 sep 0,880 3011 0,920 113 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 20 dec 0,070 5702 0,100 437 0,090 14:26 40 80 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 20 dec 0,160 3486 0,180 5 0,200 11:26 1 266 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 dec 0,320 4687 0,340 1 0,340 11:13 10 27 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 20 dec 0,580 3702 0,610 20 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 dec 0,940 911 0,990 1385 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 21 mrt 0,110 353 0,150 6179 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 21 mrt 0,200 6447 0,250 6440 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 21 mrt 0,380 312 0,420 117 0,410 10:44 3 3 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 21 mrt 0,630 5953 0,680 105 0,640 13:13 99 99 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 21 mrt 0,980 687 1,030 5839 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,500 20 jun 0,090 4934 0,130 1 0,130 09:40 4 4 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 20 jun 0,180 230 0,200 10 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 jun 0,500 100 0,540 768 0,520 11:01 10 530 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 jun 1,080 411 1,130 500 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 20 jun 1,890 200 1,940 250 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,500 19 dec 0,200 50 0,210 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 19 dec 0,320 20 0,340 200 0,320 13:07 20 25 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 19 dec 0,670 200 0,720 100 0,680 10:44 20 41 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 19 dec 1,260 194 1,310 100 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 19 dec 2,040 100 2,090 100 2,070 11:36 47 110 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,500 18 dec 0,350 25 0,400 350 0,380 10:43 16 16 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 18 dec 0,500 1 0,550 200 0,530 10:31 75 75 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 18 dec 0,930 150 0,970 39 0,970 13:02 2 137 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 18 dec 1,510 350 1,580 100 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 18 dec 2,230 250 2,310 175 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,500 17 dec 0,510 250 0,560 200 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 17 dec 0,690 250 0,750 200 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 17 dec 0,880 2554 0,960 200 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 17 dec 1,140 200 1,220 200 1,160 13:46 2 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 17 dec 2,460 100 2,540 175 2,460 12:38 1 22 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 15 dec 0,470 250 0,500 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 15 dec 0,870 200 0,920 250 0,880 09:26 5 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 15 dec 1,100 200 1,150 250 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 15 dec 1,340 247 1,380 5 1,350 11:09 2 6 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 15 dec 2,610 150 2,730 75 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links