Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UNILEVER PLC AEX:UNA.NL, GB00B10RZP78

  • 50,120 20 mei 2024 17:35
  • -0,300 (-0,60%) Dagrange 50,080 - 50,520
  • 618.851 Gem. (3M) 1,4M

Mei 2024 (AEX / 4UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4UN 49,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put 4UN 49,500 24 mei 0,000 0 0,120 1 0,070 16:16 40 83 kopen verkopen watchlist
Put 4UN 50,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 0,200 12:00 6 47 kopen verkopen watchlist
Put 4UN 50,500 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put 4UN 52,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (AEX / 5UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5UN 48,000 31 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put 5UN 49,000 31 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put 5UN 50,000 31 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put 5UN 50,500 31 mei 0,000 0 0,000 0 0,400 09:03 6 6 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 49,000 21 jun 0,000 0 0,350 2 0,270 17:07 5 61 kopen verkopen watchlist
Put UN 49,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,410 15:35 1 12 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 21 jun 0,000 0 1,000 1 0,550 16:52 1 134 kopen verkopen watchlist
Put UN 51,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 1,040 14:37 1 3 kopen verkopen watchlist
Put UN 52,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN9 35,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 40,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 44,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 52,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 55,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 48,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,270 11:06 2 17 kopen verkopen watchlist
Put UN 49,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,480 17:28 1 10 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,800 13:15 2 37 kopen verkopen watchlist
Put UN 51,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 1,330 12:19 100 100 kopen verkopen watchlist
Put UN 52,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN9 42,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 49,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 0,800 17:05 2 4 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 1,320 14:42 2 2 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN9 35,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 40,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 42,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 44,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 50,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 46,000 20 sep 0,000 0 1,110 1 0,440 12:02 1 2 kopen verkopen watchlist
Put UN 48,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 0,840 12:02 1 4 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 1,560 13:02 2 9 kopen verkopen watchlist
Put UN 52,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 5,000 11:11 2 2 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 46,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 0,900 11:50 10 10 kopen verkopen watchlist
Put UN 48,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 1,450 12:29 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 2,240 15:43 1 4 kopen verkopen watchlist
Put UN 52,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN9 40,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN9 45,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 42,000 21 mrt 0,000 0 0,800 4 kopen verkopen watchlist
Put UN 44,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 0,900 12:11 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 46,000 21 mrt 0,000 0 1,510 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 48,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 40,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 0,600 09:45 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 45,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 20 jun 0,000 0 3,560 1 3,100 15:56 10 10 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 6,050 12:27 2 6 kopen verkopen watchlist
Put UN 60,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN9 40,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 40,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 1,000 16:01 40 95 kopen verkopen watchlist
Put UN 45,000 19 dec 0,000 0 2,010 1 2,050 15:55 50 150 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 19 dec 0,000 0 7,250 2 kopen verkopen watchlist
Put UN 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 40,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 1,700 10:08 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 45,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 2,950 09:11 1 5 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 18 dec 3,250 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 35,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 40,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 2,350 09:22 3 3 kopen verkopen watchlist
Put UN 45,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 3,700 11:12 2 2 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 60,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / UN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UN 40,000 15 dec 0,000 0 5,000 10 2,750 09:23 3 3 kopen verkopen watchlist
Put UN 45,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 4,290 14:28 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UN 50,000 15 dec 5,000 1 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 55,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UN 60,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links