Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel KPN Koninklijke AEX:KPN.NL, NL0000009082

  • 3,481 20 mei 2024 15:04
  • -0,013 (-0,37%) Dagrange 3,476 - 3,500
  • 1.474.724 Gem. (3M) 10,7M

Juni 2024 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 3,300 21 jun 0,190 3424 0,210 3652 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,400 21 jun 0,100 4090 0,120 3840 0,120 11:24 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 21 jun 0,030 7526 0,050 2959 0,050 10:20 1 2 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,600 21 jun 0,000 0 0,020 4817 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,700 21 jun 0,000 0 0,010 2050 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 3,400 19 jul 0,120 5416 0,140 3703 0,150 09:41 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 19 jul 0,060 6002 0,080 4504 0,070 10:21 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,600 19 jul 0,020 6437 0,040 5028 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 3,000 20 sep 0,500 3029 0,520 3470 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,200 20 sep 0,310 2947 0,330 3266 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,400 20 sep 0,150 3283 0,170 4020 0,160 09:01 1 25 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,600 20 sep 0,050 625 0,060 1625 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 20 sep 0,000 0 0,010 1660 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 3,000 20 dec 0,510 4557 0,540 3059 0,550 11:43 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,200 20 dec 0,340 4330 0,370 3359 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,400 20 dec 0,200 4506 0,220 3892 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 20 dec 0,140 4813 0,160 4901 0,160 13:26 3 100 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,600 20 dec 0,090 7234 0,110 2878 0,100 14:18 1 2 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 3,000 21 mrt 0,550 3921 0,580 2889 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,200 21 mrt 0,390 2371 0,410 3070 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,400 21 mrt 0,250 2708 0,270 4216 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,600 21 mrt 0,140 3951 0,160 4900 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 2,000 20 jun 1,490 1660 1,520 152 kopen verkopen watchlist
Call KPN 2,500 20 jun 1,010 1827 1,050 2772 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,000 20 jun 0,560 3580 0,590 470 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 20 jun 0,200 4860 0,230 3075 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 20 jun 0,040 5043 0,070 3769 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 2,000 19 dec 1,490 1660 1,530 3599 kopen verkopen watchlist
Call KPN 2,500 19 dec 1,020 1660 1,050 417 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,000 19 dec 0,580 1660 0,620 2898 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 19 dec 0,250 8 0,280 3835 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 19 dec 0,080 250 0,110 4221 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 2,000 18 dec 1,490 1660 1,540 1812 kopen verkopen watchlist
Call KPN 2,500 18 dec 1,030 1660 1,070 1827 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,000 18 dec 0,620 1860 0,670 1861 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 18 dec 0,320 1660 0,360 200 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 18 dec 0,160 250 0,190 1771 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 2,000 17 dec 1,490 1812 1,540 1910 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,000 17 dec 0,650 1860 0,700 450 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 17 dec 0,380 1660 0,420 450 0,410 14:57 1 4 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 17 dec 0,210 200 0,250 1750 kopen verkopen watchlist
Call KPN 5,000 17 dec 0,070 220 0,090 100 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / KPN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KPN 2,000 15 dec 1,490 1660 1,530 250 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,000 15 dec 0,680 1660 0,730 250 kopen verkopen watchlist
Call KPN 3,500 15 dec 0,440 2 0,460 450 0,410 09:01 1 3 kopen verkopen watchlist
Call KPN 4,000 15 dec 0,260 2 0,270 60 kopen verkopen watchlist
Call KPN 5,000 15 dec 0,090 200 0,130 1860 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links