Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLAP.FR, NL00150001Q9

  • 20,750 20 mei 2024 14:34
  • -0,045 (-0,22%) Dagrange 20,665 - 20,910
  • 531.419 Gem. (3M) 2,5M

Mei 2024 (MAT / 4UG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4UG 20,800 24 mei 0,160 100 0,220 1 0,200 10:04 3 3 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / 5UG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 5UG 20,800 31 mei 0,270 100 0,370 100 0,320 10:06 2 2 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 20,000 21 jun 1,110 785 1,170 40 kopen verkopen watchlist
Call UG1 20,500 21 jun 0,780 856 0,840 446 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,000 21 jun 0,530 20 0,580 446 0,550 13:36 2 2.002 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,500 21 jun 0,350 925 0,410 441 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 21 jun 0,230 42 0,290 931 0,260 11:31 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 19,000 21 jun 1,870 20 2,010 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 20,000 21 jun 1,100 20 1,200 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 21,000 21 jun 0,530 20 0,630 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 23,000 21 jun 0,060 20 0,130 1 kopen verkopen watchlist
Call UG4 24,000 21 jun 0,010 20 0,100 20 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 20,000 19 jul 1,330 444 1,390 757 kopen verkopen watchlist
Call UG1 20,500 19 jul 1,010 776 1,070 466 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,000 19 jul 0,760 460 0,810 440 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,500 19 jul 0,560 438 0,610 438 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 19 jul 0,410 433 0,470 1002 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 25,000 16 aug 0,120 82 0,220 41 0,000 11:51 0 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 19,000 20 sep 2,460 774 2,560 789 kopen verkopen watchlist
Call UG1 20,000 20 sep 1,770 843 1,860 756 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,000 20 sep 1,230 60 1,300 464 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 20 sep 0,830 842 0,910 904 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,000 20 sep 0,560 427 0,630 469 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 23,000 20 sep 0,530 20 0,630 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 25,000 20 sep 0,210 20 0,310 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 17,500 20 dec 3,970 100 4,140 508 kopen verkopen watchlist
Call UG1 18,450 20 dec 3,250 100 3,400 475 kopen verkopen watchlist
Call UG1 19,000 20 dec 2,880 100 3,010 508 kopen verkopen watchlist
Call UG1 21,000 20 dec 1,710 150 1,800 40 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,070 20 dec 0,950 234 1,020 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 19,000 20 dec 2,800 20 3,020 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 20,000 20 dec 2,180 20 2,350 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 21,000 20 dec 1,670 20 1,800 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 22,000 20 dec 1,260 20 1,360 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 23,000 20 dec 0,940 20 1,040 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 20,000 21 mrt 2,580 931 2,770 60 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 21 mrt 1,660 72 1,760 20 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,000 21 mrt 1,320 75 1,400 20 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 21 mrt 1,040 731 1,120 20 1,080 09:41 1 1 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 21 mrt 0,820 740 0,900 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 20,000 21 mrt 2,570 20 2,770 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 18,000 20 jun 4,050 714 4,210 737 kopen verkopen watchlist
Call UG1 20,000 20 jun 2,760 742 2,880 676 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 20 jun 1,820 783 1,930 701 kopen verkopen watchlist
Call UG1 24,000 20 jun 1,200 761 1,310 20 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 20 jun 0,980 728 1,080 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 20,000 20 jun 2,170 20 2,430 20 kopen verkopen watchlist
Call UG4 28,000 20 jun 0,410 20 0,560 20 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 14,760 19 dec 6,720 682 7,050 872 kopen verkopen watchlist
Call UG1 15,890 19 dec 5,780 715 6,110 883 kopen verkopen watchlist
Call UG1 18,450 19 dec 3,880 793 4,100 740 kopen verkopen watchlist
Call UG1 23,070 19 dec 1,740 826 1,910 779 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 19 dec 1,060 731 1,180 60 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG4 26,000 19 dec 0,990 20 1,140 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 20,000 19 jun 2,940 20 3,410 20 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 19 jun 1,380 20 1,600 20 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 30,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 17 dec 0,000 0 13,000 1 kopen verkopen watchlist
Call UG1 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 25,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 26,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / UG1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UG1 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 15,000 15 dec 0,000 0 9,500 3 kopen verkopen watchlist
Call UG1 22,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 30,000 15 dec 1,200 1 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UG1 40,000 15 dec 0,600 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links