Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel STELLANTIS NV PSE:STLAP.FR, NL00150001Q9

  • 20,675 20 mei 2024 17:14
  • -0,120 (-0,58%) Dagrange 20,640 - 20,910
  • 736.464 Gem. (3M) 2,5M

Mei 2024 (MAT / 4UG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4UG 20,000 24 mei 0,000 0 0,080 436 kopen verkopen watchlist
Put 4UG 20,500 24 mei 0,090 100 0,190 100 kopen verkopen watchlist
Put 4UG 21,500 24 mei 0,800 100 0,900 100 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / 5UG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5UG 20,000 31 mei 0,040 100 0,140 100 kopen verkopen watchlist
Put 5UG 21,500 31 mei 0,840 100 0,940 100 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / 1UG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 1UG 19,500 07 jun 0,030 100 0,130 100 0,000 16:53 0 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 19,500 21 jun 0,180 1079 0,250 981 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 21 jun 0,310 1010 0,360 446 0,350 12:06 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,500 21 jun 0,490 43 0,540 424 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 21 jun 0,750 45 0,800 423 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,500 21 jun 1,080 41 1,140 422 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 18,000 21 jun 0,010 20 0,100 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 19,000 21 jun 0,080 20 0,180 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 20,000 21 jun 0,300 20 0,400 20 0,340 17:05 10 10 kopen verkopen watchlist
Put UG4 24,000 21 jun 3,170 20 3,420 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 25,000 21 jun 4,120 20 4,440 20 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 20,000 19 jul 0,470 444 0,520 424 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,500 19 jul 0,660 901 0,710 424 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 19 jul 0,910 488 0,960 423 0,920 09:21 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,500 19 jul 1,230 42 1,280 424 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 19 jul 1,590 465 1,650 708 1,570 13:51 1 1 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 22,000 16 aug 1,730 20 1,860 20 1,720 14:27 1 2 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 19,000 20 sep 0,500 444 0,570 899 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 20 sep 0,810 953 0,880 810 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 20 sep 1,270 884 1,330 443 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 20 sep 1,880 796 1,960 783 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,000 20 sep 2,620 444 2,710 810 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 19,000 20 sep 0,470 20 0,570 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 20,000 20 sep 0,790 20 0,890 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 21,000 20 sep 1,240 20 1,340 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 22,000 20 sep 1,810 20 1,950 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 23,000 20 sep 2,490 20 2,680 20 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 17,500 20 dec 0,480 494 0,560 80 kopen verkopen watchlist
Put UG1 18,450 20 dec 0,690 472 0,770 61 kopen verkopen watchlist
Put UG1 19,000 20 dec 0,840 495 0,920 135 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 20 dec 1,650 224 1,730 116 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,070 20 dec 2,970 222 3,080 80 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 16,000 20 dec 0,250 20 0,350 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 18,000 20 dec 0,560 20 0,660 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 20,000 20 dec 1,160 20 1,260 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 21,000 20 dec 1,590 20 1,710 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 22,000 20 dec 2,130 20 2,300 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 19,000 21 mrt 1,080 719 1,160 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 21 mrt 1,450 715 1,530 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 21,000 21 mrt 1,910 444 2,000 80 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 21 mrt 2,470 423 2,580 80 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,000 21 mrt 3,120 20 3,260 80 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 18,000 20 jun 1,330 721 1,430 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 20 jun 2,190 424 2,300 893 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 20 jun 3,400 423 3,500 64 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 20 jun 4,860 418 4,990 60 kopen verkopen watchlist
Put UG1 25,000 20 jun 5,650 422 5,810 917 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 18,000 20 jun 1,260 20 1,410 20 kopen verkopen watchlist
Put UG4 28,000 20 jun 7,790 238 8,420 238 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 14,760 19 dec 0,750 774 0,860 40 kopen verkopen watchlist
Put UG1 15,890 19 dec 0,990 464 1,130 94 kopen verkopen watchlist
Put UG1 18,450 19 dec 1,810 804 1,970 817 kopen verkopen watchlist
Put UG1 23,070 19 dec 4,440 418 4,630 960 kopen verkopen watchlist
Put UG1 26,000 19 dec 6,690 423 6,890 919 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / UG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG4 22,000 19 dec 3,450 20 3,860 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 20,000 19 jun 3,000 387 3,440 20 kopen verkopen watchlist
Put UG1 22,000 19 jun 4,180 540 4,690 359 kopen verkopen watchlist
Put UG1 24,000 19 jun 5,560 337 6,120 337 5,650 09:09 1 1 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 20,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 30,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / UG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UG1 10,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 12,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UG1 25,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links