Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel AXA PSE:CS.FR, FR0000120628

  • 33,770 20 mei 2024 16:36
  • +0,080 (+0,24%) Dagrange 33,720 - 33,930
  • 1.170.749 Gem. (3M) 3,8M

Mei 2024 (MAT / 4CS)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4CS 32,500 24 mei 0,000 0 0,100 100 kopen verkopen watchlist
Put 4CS 33,000 24 mei 0,010 462 0,070 295 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 32,000 21 jun 0,120 1221 0,180 1248 kopen verkopen watchlist
Put CS1 33,000 21 jun 0,300 1432 0,350 5 0,340 11:21 5 9 kopen verkopen watchlist
Put CS1 34,000 21 jun 0,680 1478 0,750 1385 kopen verkopen watchlist
Put CS1 35,000 21 jun 1,330 1243 1,410 707 kopen verkopen watchlist
Put CS1 36,000 21 jun 2,200 784 2,290 782 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 25,000 21 jun 0,000 0 0,100 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 26,000 21 jun 0,000 0 0,100 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 27,000 21 jun 0,000 0 0,100 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 32,000 21 jun 0,110 330 0,190 430 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 30,000 19 jul 0,100 723 0,150 1063 kopen verkopen watchlist
Put CS1 31,000 19 jul 0,150 1131 0,200 1152 kopen verkopen watchlist
Put CS1 32,000 19 jul 0,270 1377 0,330 1203 kopen verkopen watchlist
Put CS1 33,000 19 jul 0,500 1512 0,560 1418 kopen verkopen watchlist
Put CS1 34,000 19 jul 0,880 1427 0,940 738 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 28,000 19 jul 0,020 100 0,120 100 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 29,000 20 sep 0,180 1074 0,230 844 kopen verkopen watchlist
Put CS1 30,000 20 sep 0,250 1126 0,310 999 kopen verkopen watchlist
Put CS1 32,000 20 sep 0,580 1382 0,650 1244 0,620 11:53 100 100 kopen verkopen watchlist
Put CS1 34,000 20 sep 1,260 1365 1,330 1178 kopen verkopen watchlist
Put CS1 35,000 20 sep 1,790 1254 1,860 654 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 26,000 20 sep 0,060 100 0,160 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 27,000 20 sep 0,080 100 0,180 100 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 30,000 20 dec 0,540 633 0,600 1106 0,540 10:27 1 1 kopen verkopen watchlist
Put CS1 32,000 20 dec 0,970 1337 1,030 250 kopen verkopen watchlist
Put CS1 34,000 20 dec 1,680 1294 1,750 950 kopen verkopen watchlist
Put CS1 35,000 20 dec 2,160 1255 2,240 623 kopen verkopen watchlist
Put CS1 36,000 20 dec 2,770 893 2,840 542 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 28,000 20 dec 0,280 100 0,380 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 29,000 20 dec 0,370 100 0,470 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 30,000 20 dec 0,510 100 0,610 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 34,000 20 dec 1,600 200 1,720 200 kopen verkopen watchlist
Put CS4 35,000 20 dec 2,060 250 2,210 272 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 26,000 21 mrt 0,300 864 0,370 868 kopen verkopen watchlist
Put CS1 28,000 21 mrt 0,460 1080 0,530 909 kopen verkopen watchlist
Put CS1 30,000 21 mrt 0,750 1051 0,830 996 kopen verkopen watchlist
Put CS1 32,000 21 mrt 1,240 1256 1,320 1129 1,280 12:25 1 201 kopen verkopen watchlist
Put CS1 34,000 21 mrt 1,970 1133 2,060 1022 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 32,000 21 mrt 1,180 100 1,280 100 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 24,000 20 jun 0,410 1016 0,500 893 kopen verkopen watchlist
Put CS1 26,000 20 jun 0,600 885 0,690 1032 kopen verkopen watchlist
Put CS1 28,000 20 jun 0,910 945 0,990 201 kopen verkopen watchlist
Put CS1 30,000 20 jun 1,390 1094 1,470 249 kopen verkopen watchlist
Put CS1 35,000 20 jun 3,490 993 3,630 877 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / CS4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS4 24,000 20 jun 0,370 100 0,520 100 kopen verkopen watchlist
Put CS4 28,000 20 jun 0,860 100 1,010 100 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 25,000 19 dec 0,810 538 0,920 634 kopen verkopen watchlist
Put CS1 26,000 19 dec 0,960 525 1,070 635 kopen verkopen watchlist
Put CS1 28,000 19 dec 1,340 631 1,450 592 kopen verkopen watchlist
Put CS1 30,000 19 dec 1,870 546 1,990 639 kopen verkopen watchlist
Put CS1 35,000 19 dec 3,970 596 4,110 586 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 26,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CS1 28,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CS1 30,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 26,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / CS1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CS1 20,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links