Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Société Générale PSE:GLE.FR, FR0000130809

  • 27,805 20 mei 2024 14:47
  • +0,575 (+2,11%) Dagrange 27,290 - 27,810
  • 784.671 Gem. (3M) 3,4M

Mei 2024 (MAT / 4GL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4GL 23,500 24 mei 0,000 0 0,200 50 kopen verkopen watchlist
Put 4GL 24,000 24 mei 0,000 0 0,200 50 kopen verkopen watchlist
Put 4GL 27,000 24 mei 0,030 349 0,140 573 0,100 11:16 4 4 kopen verkopen watchlist
Put 4GL 27,200 24 mei 0,060 397 0,180 655 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (MAT / 5GL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5GL 27,000 31 mei 0,360 50 0,530 543 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 26,500 21 jun 0,540 737 0,570 785 kopen verkopen watchlist
Put GL1 27,000 21 jun 0,750 765 0,790 1056 0,960 09:25 1 2 kopen verkopen watchlist
Put GL1 27,500 21 jun 1,030 362 1,070 762 1,290 09:18 5 5 kopen verkopen watchlist
Put GL1 28,000 21 jun 1,360 471 1,410 731 kopen verkopen watchlist
Put GL1 28,500 21 jun 1,740 312 1,790 698 1,870 13:15 317 317 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL4 22,000 21 jun 0,010 50 0,200 50 kopen verkopen watchlist
Put GL4 27,500 21 jun 0,930 418 1,100 549 kopen verkopen watchlist
Put GL4 28,000 21 jun 1,260 200 1,450 514 kopen verkopen watchlist
Put GL4 30,000 21 jun 2,920 445 3,110 297 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 24,500 19 jul 0,250 312 0,280 539 kopen verkopen watchlist
Put GL1 25,000 19 jul 0,330 312 0,360 312 kopen verkopen watchlist
Put GL1 25,500 19 jul 0,440 312 0,470 572 kopen verkopen watchlist
Put GL1 26,000 19 jul 0,570 705 0,610 632 kopen verkopen watchlist
Put GL1 27,000 19 jul 0,960 387 1,000 575 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 24,000 20 sep 0,460 976 0,490 312 kopen verkopen watchlist
Put GL1 25,000 20 sep 0,680 981 0,720 312 kopen verkopen watchlist
Put GL1 26,000 20 sep 1,000 569 1,040 626 kopen verkopen watchlist
Put GL1 27,000 20 sep 1,420 687 1,460 312 1,500 14:08 50 100 kopen verkopen watchlist
Put GL1 30,000 20 sep 3,380 527 3,430 542 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL4 19,000 20 sep 0,010 50 0,200 50 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 25,000 20 dec 1,120 914 1,170 610 kopen verkopen watchlist
Put GL1 26,000 20 dec 1,470 1227 1,520 609 kopen verkopen watchlist
Put GL1 27,000 20 dec 1,900 1418 1,950 561 kopen verkopen watchlist
Put GL1 28,000 20 dec 2,420 994 2,480 609 kopen verkopen watchlist
Put GL1 30,000 20 dec 3,720 312 3,780 589 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL4 22,000 20 dec 0,400 50 0,600 50 kopen verkopen watchlist
Put GL4 24,000 20 dec 0,770 50 0,970 50 kopen verkopen watchlist
Put GL4 30,000 20 dec 3,470 355 3,740 247 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 22,000 21 mrt 0,690 842 0,750 861 kopen verkopen watchlist
Put GL1 23,000 21 mrt 0,890 802 0,940 469 kopen verkopen watchlist
Put GL1 24,000 21 mrt 1,130 856 1,190 521 kopen verkopen watchlist
Put GL1 25,000 21 mrt 1,430 838 1,480 501 kopen verkopen watchlist
Put GL1 35,000 21 mrt 8,060 312 8,140 554 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 22,000 20 jun 1,040 312 1,110 552 kopen verkopen watchlist
Put GL1 24,000 20 jun 1,580 847 1,650 527 kopen verkopen watchlist
Put GL1 26,000 20 jun 2,310 1232 2,390 492 kopen verkopen watchlist
Put GL1 28,000 20 jun 3,280 1206 3,370 473 kopen verkopen watchlist
Put GL1 30,000 20 jun 4,480 763 4,590 485 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 24,000 19 dec 2,000 539 2,090 833 kopen verkopen watchlist
Put GL1 25,000 19 dec 2,360 561 2,450 848 kopen verkopen watchlist
Put GL1 26,000 19 dec 2,760 1059 2,850 312 kopen verkopen watchlist
Put GL1 28,000 19 dec 3,720 1040 3,810 312 kopen verkopen watchlist
Put GL1 30,000 19 dec 4,880 665 4,990 312 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL4 30,000 19 dec 4,440 252 5,140 252 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 20,000 19 jun 1,310 50 1,640 50 kopen verkopen watchlist
Put GL1 24,000 19 jun 2,480 125 2,830 451 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 18,000 18 dec 1,090 50 1,400 50 kopen verkopen watchlist
Put GL1 22,000 18 dec 2,100 125 2,430 405 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / GL1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put GL1 15,000 17 dec 0,990 50 1,370 50 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links