Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel TOTALENERGIES PSE:TTE.FR, FR0000120271

  • 67,220 20 mei 2024 15:57
  • +0,270 (+0,40%) Dagrange 67,130 - 67,950
  • 996.238 Gem. (3M) 3,6M

Mei 2024 (MAT / 4TO)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4TO 66,000 24 mei 0,100 313 0,230 313 0,100 10:36 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 65,000 21 jun 0,730 853 0,780 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 66,000 21 jun 1,070 920 1,130 158 1,100 15:28 1 30 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,000 21 jun 2,110 390 2,170 231 2,100 15:19 8 10 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,810 21 jun 2,660 390 2,740 335 2,400 12:18 5 5 kopen verkopen watchlist
Put TO1 70,000 21 jun 3,570 320 3,660 347 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / TO4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO4 56,000 21 jun 0,010 100 0,200 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 58,000 21 jun 0,010 100 0,200 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 60,000 21 jun 0,070 250 0,200 203 kopen verkopen watchlist
Put TO4 65,000 21 jun 0,690 378 0,850 250 kopen verkopen watchlist
Put TO4 66,000 21 jun 1,030 100 1,140 32 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 63,000 19 jul 0,640 339 0,700 617 0,580 09:45 10 10 kopen verkopen watchlist
Put TO1 64,000 19 jul 0,880 383 0,930 270 0,790 09:43 10 10 kopen verkopen watchlist
Put TO1 66,000 19 jul 1,560 364 1,610 162 1,440 09:18 45 45 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,000 19 jul 2,560 341 2,620 274 kopen verkopen watchlist
Put TO1 70,000 19 jul 3,910 162 3,980 325 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 62,000 20 sep 1,140 353 1,200 162 kopen verkopen watchlist
Put TO1 64,000 20 sep 1,690 362 1,740 162 kopen verkopen watchlist
Put TO1 65,000 20 sep 2,030 369 2,090 162 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,000 20 sep 3,390 334 3,460 277 3,220 11:22 1 2 kopen verkopen watchlist
Put TO1 70,000 20 sep 4,600 292 4,670 262 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / TO4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO4 50,000 20 sep 0,090 100 0,290 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 55,000 20 sep 0,220 100 0,420 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 60,000 20 sep 0,700 100 0,900 100 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 60,000 20 dec 1,670 584 1,740 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 65,000 20 dec 3,290 158 3,360 325 3,190 12:05 10 10 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,000 20 dec 4,700 158 4,780 609 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,810 20 dec 5,150 158 5,230 595 kopen verkopen watchlist
Put TO1 75,000 20 dec 9,390 158 9,490 305 9,110 12:05 10 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / TO4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO4 45,000 20 dec 0,170 100 0,370 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 50,000 20 dec 0,340 100 0,540 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 55,000 20 dec 0,730 100 0,930 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 60,000 20 dec 1,590 100 1,790 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 65,000 20 dec 3,090 251 3,390 251 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 55,000 21 mrt 1,300 446 1,400 280 kopen verkopen watchlist
Put TO1 58,000 21 mrt 1,890 513 1,980 162 1,900 14:44 1 1 kopen verkopen watchlist
Put TO1 60,000 21 mrt 2,400 911 2,500 162 kopen verkopen watchlist
Put TO1 65,000 21 mrt 4,190 162 4,280 296 kopen verkopen watchlist
Put TO1 70,000 21 mrt 6,750 289 6,860 291 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 49,150 20 jun 0,960 836 1,100 812 kopen verkopen watchlist
Put TO1 54,060 20 jun 1,690 784 1,800 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 58,980 20 jun 2,880 793 2,990 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 68,810 20 jun 7,110 304 7,230 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 78,640 20 jun 13,720 346 13,890 157 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / TO4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO4 40,000 20 jun 0,240 100 0,540 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 45,000 20 jun 0,500 100 0,800 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 50,000 20 jun 0,960 100 1,260 100 kopen verkopen watchlist
Put TO4 60,000 20 jun 3,060 206 3,540 206 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 44,230 19 dec 1,010 483 1,230 658 kopen verkopen watchlist
Put TO1 49,150 19 dec 1,630 527 1,800 586 kopen verkopen watchlist
Put TO1 54,060 19 dec 2,580 517 2,730 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 58,980 19 dec 3,970 538 4,120 158 kopen verkopen watchlist
Put TO1 70,000 19 dec 8,990 158 9,160 158 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 49,150 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put TO1 58,980 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / TO1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put TO1 30,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links