Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Saint-Gobain PSE:SGO.FR, FR0000125007

  • 81,720 20 mei 2024 16:35
  • +0,340 (+0,42%) Dagrange 81,300 - 81,960
  • 122.540 Gem. (3M) 970,1K

Juni 2024 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 74,000 21 jun 0,390 274 0,490 66 0,450 09:51 30 32 kopen verkopen watchlist
Put SG1 75,000 21 jun 0,500 271 0,610 66 0,600 10:21 1 1 kopen verkopen watchlist
Put SG1 76,000 21 jun 0,660 257 0,770 66 kopen verkopen watchlist
Put SG1 78,000 21 jun 1,140 144 1,250 215 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 21 jun 1,890 154 2,010 103 2,060 09:55 11 13 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / SG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG4 45,000 21 jun 0,000 0 0,200 20 kopen verkopen watchlist
Put SG4 48,000 21 jun 0,000 0 0,200 20 kopen verkopen watchlist
Put SG4 65,000 21 jun 0,010 20 0,200 20 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 72,000 19 jul 0,540 148 0,650 185 kopen verkopen watchlist
Put SG1 74,000 19 jul 0,800 76 0,920 202 kopen verkopen watchlist
Put SG1 76,000 19 jul 1,190 76 1,310 215 kopen verkopen watchlist
Put SG1 78,000 19 jul 1,750 137 1,870 211 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 19 jul 2,530 147 2,650 106 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 60,000 20 sep 0,340 212 0,460 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 65,000 20 sep 0,610 136 0,720 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 70,000 20 sep 1,130 76 1,240 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 75,000 20 sep 2,140 66 2,280 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 20 sep 3,900 75 4,070 228 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 65,000 20 dec 1,330 146 1,470 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 70,000 20 dec 2,160 150 2,340 148 kopen verkopen watchlist
Put SG1 75,000 20 dec 3,460 145 3,650 200 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 20 dec 5,340 76 5,530 205 kopen verkopen watchlist
Put SG1 85,000 20 dec 7,920 250 8,130 99 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG4 60,000 20 dec 0,760 20 0,960 20 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 60,000 21 mrt 1,260 176 1,450 20 kopen verkopen watchlist
Put SG1 65,000 21 mrt 1,900 196 2,120 193 kopen verkopen watchlist
Put SG1 70,000 21 mrt 2,880 174 3,120 206 kopen verkopen watchlist
Put SG1 72,000 21 mrt 3,390 173 3,630 204 kopen verkopen watchlist
Put SG1 75,000 21 mrt 4,290 172 4,530 191 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 50,000 20 jun 0,890 281 1,150 193 1,050 16:26 3 3 kopen verkopen watchlist
Put SG1 55,000 20 jun 1,290 278 1,560 181 kopen verkopen watchlist
Put SG1 60,000 20 jun 1,870 253 2,150 126 kopen verkopen watchlist
Put SG1 70,000 20 jun 3,920 283 4,220 126 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 20 jun 7,560 245 7,900 126 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / SG4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG4 60,000 20 jun 1,920 20 2,150 20 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SG1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SG1 55,000 19 dec 1,840 246 2,210 158 kopen verkopen watchlist
Put SG1 60,000 19 dec 2,630 246 3,010 126 kopen verkopen watchlist
Put SG1 70,000 19 dec 5,060 246 5,450 126 kopen verkopen watchlist
Put SG1 80,000 19 dec 8,900 216 9,320 126 kopen verkopen watchlist
Put SG1 90,000 19 dec 14,340 167 14,820 66 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links