Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Kering PSE:KER.FR, FR0000121485

  • 335,900 20 mei 2024 17:35
  • +3,850 (+1,16%) Dagrange 331,400 - 337,150
  • 122.009 Gem. (3M) 241,8K

Juni 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 330,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 21 jun 2,110 10 2,610 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 380,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 400,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 440,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 450,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 500,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 330,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 370,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 300,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 13,140 13:17 4 4 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 320,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 400,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 440,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 600,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 300,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 19,540 13:02 1 3 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 280,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 300,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 20 jun 0,000 0 15,000 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 350,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 350,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 19 dec 12,000 3 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 550,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 350,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 600,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 400,000 18 dec 17,000 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 600,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 700,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 800,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 1.000,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links