Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ESSILORLUXOTTICA PSE:EL.FR, FR0000121667

  • 209,600 20 mei 2024 15:03
  • +1,000 (+0,48%) Dagrange 207,900 - 210,100
  • 60.822 Gem. (3M) 404,7K

Juni 2024 (MAT / EF4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF4 130,000 21 jun 0,000 0 0,200 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 140,000 21 jun 0,000 0 0,200 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 150,000 21 jun 0,010 10 0,200 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 160,000 21 jun 0,010 10 0,200 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 170,000 21 jun 0,060 10 0,260 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 195,000 21 jun 0,670 30 0,850 55 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 21 jun 1,150 21 1,350 75 kopen verkopen watchlist
Put EF1 205,000 21 jun 2,120 40 2,350 69 kopen verkopen watchlist
Put EF1 210,000 21 jun 3,970 16 4,240 75 kopen verkopen watchlist
Put EF1 215,000 21 jun 6,730 31 7,150 55 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 185,000 19 jul 0,730 51 0,920 32 kopen verkopen watchlist
Put EF1 195,000 19 jul 1,540 66 1,730 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 19 jul 2,370 40 2,580 20 2,630 11:57 10 19 kopen verkopen watchlist
Put EF1 205,000 19 jul 3,630 62 3,890 59 kopen verkopen watchlist
Put EF1 210,000 19 jul 5,440 75 5,800 75 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 170,000 20 sep 1,000 63 1,200 62 kopen verkopen watchlist
Put EF1 180,000 20 sep 1,670 40 1,840 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 190,000 20 sep 2,870 10 3,040 51 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 20 sep 4,890 81 5,240 71 kopen verkopen watchlist
Put EF1 210,000 20 sep 8,360 73 8,800 51 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 180,000 20 dec 3,340 30 3,600 34 kopen verkopen watchlist
Put EF1 190,000 20 dec 5,040 48 5,390 54 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 20 dec 7,640 74 8,130 69 kopen verkopen watchlist
Put EF1 210,000 20 dec 11,290 63 11,840 78 kopen verkopen watchlist
Put EF1 220,000 20 dec 16,240 66 16,860 72 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / EF4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF4 110,000 20 dec 0,260 10 0,460 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 120,000 20 dec 0,410 10 0,610 10 kopen verkopen watchlist
Put EF4 190,000 20 dec 4,750 10 5,320 10 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 140,000 21 mrt 1,150 20 1,220 10 1,220 14:27 10 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 160,000 21 mrt 2,330 10 2,390 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 180,000 21 mrt 4,760 10 4,910 30 5,140 09:31 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 130,000 20 jun 1,220 38 1,400 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 140,000 20 jun 1,710 46 1,910 10 kopen verkopen watchlist
Put EF1 160,000 20 jun 3,260 30 3,650 32 kopen verkopen watchlist
Put EF1 180,000 20 jun 6,310 28 6,850 33 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 20 jun 11,820 66 12,550 56 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / EF1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put EF1 120,000 19 dec 1,290 38 2,330 22 kopen verkopen watchlist
Put EF1 160,000 19 dec 4,620 16 5,680 22 kopen verkopen watchlist
Put EF1 180,000 19 dec 8,430 38 9,630 38 kopen verkopen watchlist
Put EF1 200,000 19 dec 14,480 38 15,650 38 kopen verkopen watchlist
Put EF1 220,000 19 dec 23,300 38 24,490 38 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links