Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ALLFUNDS GROUP AEX:ALLFG.NL, GB00BNTJ3546

  • 5,825 20 mei 2024 17:35
  • +0,145 (+2,55%) Dagrange 5,675 - 5,825
  • 682.804 Gem. (3M) 605,9K

Juni 2024 (AEX / AFU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call AFU 5,200 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 5,400 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 5,600 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 5,800 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 6,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 15,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 18,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 20,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 22,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 23,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / AFU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call AFU 5,600 19 jul 0,350 1 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 5,800 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,350 09:01 1 1 kopen verkopen watchlist
Call AFU 6,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call AFU 6,200 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,200 10:39 10 10 kopen verkopen watchlist
Call AFU 6,400 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 25,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 26,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 27,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 27,500 19 jul 1,520 50 1,870 162 kopen verkopen watchlist
Call UMG 28,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / AFU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call AFU 6,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 0,300 17:07 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 20,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 22,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 23,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 24,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 25,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 15,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 20,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 22,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 24,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 24,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 27,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 29,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 30,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 35,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 0,700 12:24 2 2 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UMG)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UMG 20,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 22,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 24,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 26,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UMG 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links