Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ALLFUNDS GROUP AEX:ALLFG.NL, GB00BNTJ3546

  • 5,825 20 mei 2024 17:35
  • +0,145 (+2,55%) Dagrange 5,675 - 5,825
  • 682.804 Gem. (3M) 605,9K

Juni 2024 (AEX / AFU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AFU 5,600 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 5,800 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,200 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,400 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 14,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 15,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 16,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 18,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 19,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / AFU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AFU 5,400 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 5,600 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,000 19 jul 0,000 0 0,550 10 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,200 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,430 17:28 10 10 kopen verkopen watchlist
Put AFU 6,400 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 25,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 25,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 26,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,170 15:24 5 5 kopen verkopen watchlist
Put UMG 26,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 27,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / AFU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AFU 6,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 0,630 17:28 10 10 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 20,000 20 sep 0,010 10 0,300 20 kopen verkopen watchlist
Put UMG 22,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 23,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 25,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 26,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 0,550 11:46 1 1 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 15,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 20,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 22,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 24,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 0,700 11:02 1 1 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 22,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 24,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 26,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 27,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UMG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UMG 20,000 20 jun 0,000 0 4,000 1 kopen verkopen watchlist
Put UMG 22,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 24,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 26,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UMG 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links