Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UCB BRU:UCB.BL, BE0003739530

  • 126,300 20 mei 2024 14:32
  • +1,600 (+1,28%) Dagrange 124,600 - 126,450
  • 64.497 Gem. (3M) 308,6K

Mei 2024 (BFX / 4UC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4UC 126,000 24 mei 1,270 2 1,870 2 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 120,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 126,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 128,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 130,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 132,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 118,000 21 jun 9,350 75 9,950 102 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 21 jun 7,750 75 8,350 105 kopen verkopen watchlist
Call UCB 125,000 21 jun 4,370 79 4,700 35 kopen verkopen watchlist
Call UCB 130,000 21 jun 2,130 74 2,390 41 kopen verkopen watchlist
Call UCB 135,000 21 jun 0,880 101 1,130 18 0,930 13:47 1 6 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 118,000 19 jul 10,650 93 11,400 63 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 19 jul 9,250 22 9,700 42 kopen verkopen watchlist
Call UCB 125,000 19 jul 6,000 77 6,400 38 6,350 11:20 1 1 kopen verkopen watchlist
Call UCB 130,000 19 jul 3,690 80 4,050 60 3,900 11:34 12 40 kopen verkopen watchlist
Call UCB 135,000 19 jul 2,160 73 2,460 44 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 110,000 20 sep 19,600 51 20,350 58 kopen verkopen watchlist
Call UCB 115,000 20 sep 15,650 59 16,100 1 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 20 sep 12,150 102 12,800 83 kopen verkopen watchlist
Call UCB 130,000 20 sep 6,750 65 7,200 50 kopen verkopen watchlist
Call UCB 140,000 20 sep 3,490 99 3,940 49 3,700 10:21 3 3 kopen verkopen watchlist

September 2024 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 76,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 120,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 96,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 110,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 120,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 130,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 140,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 110,000 20 dec 22,100 57 23,000 37 kopen verkopen watchlist
Call UCB 115,000 20 dec 18,650 47 19,350 23 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 20 dec 15,350 49 16,050 85 kopen verkopen watchlist
Call UCB 130,000 20 dec 9,950 95 10,500 37 kopen verkopen watchlist
Call UCB 140,000 20 dec 6,350 45 6,850 2 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 110,000 21 mrt 24,150 45 25,150 76 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 21 mrt 17,450 56 18,500 49 kopen verkopen watchlist
Call UCB 130,000 21 mrt 12,050 48 12,950 35 kopen verkopen watchlist
Call UCB 160,000 21 mrt 3,830 50 4,430 19 kopen verkopen watchlist
Call UCB 180,000 21 mrt 1,740 86 2,190 16 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 260,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 100,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 120,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (BFX / UCB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UCB 100,000 20 jun 32,500 43 34,000 38 kopen verkopen watchlist
Call UCB 110,000 20 jun 25,300 44 26,450 44 kopen verkopen watchlist
Call UCB 120,000 20 jun 18,850 41 19,850 25 kopen verkopen watchlist
Call UCB 140,000 20 jun 9,750 53 10,300 2 kopen verkopen watchlist
Call UCB 150,000 20 jun 6,900 46 7,500 2 kopen verkopen watchlist

December 2025 (DTB / UNC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call UNC 80,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 88,000 19 dec 39,500 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 96,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 140,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call UNC 160,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links