Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UCB BRU:UCB.BL, BE0003739530

  • 126,300 20 mei 2024 14:35
  • +1,600 (+1,28%) Dagrange 124,600 - 126,450
  • 64.597 Gem. (3M) 308,6K

Mei 2024 (BFX / 4UC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4UC 118,000 24 mei 0,010 2 0,600 2 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 96,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 106,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 108,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 110,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 112,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 115,000 21 jun 0,450 64 0,600 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 118,000 21 jun 0,830 68 1,040 59 kopen verkopen watchlist
Put UCB 120,000 21 jun 1,190 70 1,450 111 kopen verkopen watchlist
Put UCB 125,000 21 jun 2,630 94 3,020 74 kopen verkopen watchlist
Put UCB 130,000 21 jun 5,300 88 5,800 91 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 93,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 95,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 104,000 19 jul 0,290 37 0,480 18 0,400 11:35 10 10 kopen verkopen watchlist
Put UCB 116,000 19 jul 1,360 19 1,690 66 1,490 10:06 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 100,000 20 sep 0,870 87 1,150 17 kopen verkopen watchlist
Put UCB 105,000 20 sep 1,330 87 1,670 89 kopen verkopen watchlist
Put UCB 110,000 20 sep 2,030 41 2,390 92 kopen verkopen watchlist
Put UCB 115,000 20 sep 3,020 96 3,450 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 120,000 20 sep 4,480 97 4,880 85 kopen verkopen watchlist

September 2024 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 100,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 32,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 110,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 140,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 105,000 20 dec 2,680 42 3,070 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 110,000 20 dec 3,660 57 4,060 2 3,830 09:48 10 10 kopen verkopen watchlist
Put UCB 115,000 20 dec 4,960 57 5,350 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 120,000 20 dec 6,550 105 6,950 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 140,000 20 dec 17,450 79 18,100 45 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 70,000 21 mrt 0,300 30 0,740 30 kopen verkopen watchlist
Put UCB 90,000 21 mrt 1,470 42 1,910 42 kopen verkopen watchlist
Put UCB 100,000 21 mrt 2,730 45 3,290 45 kopen verkopen watchlist
Put UCB 105,000 21 mrt 3,680 41 4,210 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 115,000 21 mrt 6,300 30 6,750 2 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (BFX / UCB)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UCB 90,000 20 jun 2,090 41 2,510 15 kopen verkopen watchlist
Put UCB 100,000 20 jun 3,590 44 4,160 18 kopen verkopen watchlist
Put UCB 110,000 20 jun 5,950 30 6,400 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 120,000 20 jun 9,150 40 9,650 2 kopen verkopen watchlist
Put UCB 140,000 20 jun 19,550 34 20,600 55 kopen verkopen watchlist

December 2025 (DTB / UNC)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UNC 52,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 56,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 80,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 96,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put UNC 120,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links