Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Fagron BRU:FAGR.BL, BE0003874915

  • 18,880 20 mei 2024 17:35
  • +0,100 (+0,53%) Dagrange 18,740 - 19,000
  • 33.666 Gem. (3M) 54,7K

Juni 2024 (BFX / RCU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RCU 17,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 18,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 18,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,300 16:59 1 1 kopen verkopen watchlist
Put RCU 19,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,900 16:26 10 10 kopen verkopen watchlist
Put RCU 20,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 1,300 14:49 10 10 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / RCU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RCU 16,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 17,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 18,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 19,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,650 15:25 10 60 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / RCU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RCU 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 17,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 0,300 13:56 3 3 kopen verkopen watchlist
Put RCU 18,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 19,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 20,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / RCU)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put RCU 16,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 17,000 20 dec 0,000 0 0,650 1 kopen verkopen watchlist
Put RCU 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 19,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put RCU 20,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links