Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel PayPal Holdings OTC:PYPL.Q, US70450Y1038

  • 64,480 17 mei 2024 22:00
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 0,000 - 0,000
  • 7.749 Gem. (3M) 12,7M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Booster Long BNP 43,76 3,07 0,000 0,000 0,00 2,103 +0,05% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 49,80 4,24 0,000 0,000 0,00 1,370 0,00% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 48,07 3,85 0,000 0,000 0,00 1,707 +0,12% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 45,90 3,20 0,000 0,000 0,00 1,830 0,00% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,66 4,26 0,000 0,000 0,00 1,560 +0,13% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,18 4,03 0,000 0,000 0,00 1,456 +0,07% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 46,15 3,10 0,000 0,000 0,00 1,897 +0,11% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 23,39 1,56 0,000 0,000 0,00 3,790 0,00% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 52,53 0,000 0,000 0,00 1,130 0,00% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 50,12 3,79 0,000 0,000 0,00 1,549 +0,06% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 46,41 3,51 0,000 0,000 0,00 1,860 +0,16% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 48,22 3,43 0,000 0,000 0,00 1,715 +0,12% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 48,30 3,60 0,000 0,000 0,00 1,620 0,00% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 44,60 3,19 0,000 0,000 0,00 3,729 +0,13% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 39,72 2,57 0,000 0,000 0,00 4,628 +0,11% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 47,77 3,77 0,000 0,000 0,00 3,150 +0,13% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 52,58 4,38 0,000 0,000 0,00 1,345 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 41,41 2,75 0,000 0,000 0,00 4,319 +0,09% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 50,63 4,53 0,000 0,000 0,00 2,623 +0,11% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 43,08 2,72 0,000 0,000 0,00 2,175 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 34,42 2,12 0,000 0,000 0,00 5,606 +0,11% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 46,20 3,46 0,000 0,000 0,00 8,586 +0,12% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 35,97 2,23 0,000 0,000 0,00 2,640 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 50,45 4,09 0,000 0,000 0,00 1,430 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 52,70 5,31 0,000 0,000 0,00 2,240 +0,13% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 48,98 4,08 0,000 0,000 0,00 1,623 +0,06% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 46,77 3,56 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 44,41 2,88 0,000 0,000 0,00 2,050 +0,15% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 49,03 4,07 0,000 0,000 0,00 2,917 +0,14% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 43,00 2,95 0,000 0,000 0,00 4,026 +0,12% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 36,88 2,17 0,000 0,000 0,00 2,725 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 56,91 6,08 0,000 0,000 0,00 0,965 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 62,38 11,92 0,000 0,000 0,00 0,485 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 47,21 3,26 0,000 0,000 0,00 1,815 0,00% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 54,77 0,000 0,000 0,00 0,330 0,00% 0 0 19 okt 1697740201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,86 6,50 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 50,63 5,57 0,000 0,000 0,00 1,020 0,00% 0 0 26 sep 1695753000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,80 5,23 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 52,09 6,74 0,000 0,000 0,00 1,010 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 42,75 3,00 0,000 0,000 0,00 1,875 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 40,83 3,01 0,000 0,000 0,00 2,070 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 46,51 4,17 0,000 0,000 0,00 1,540 0,00% 0 0 25 aug 1692988200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 51,10 0,000 0,000 0,00 2,080 0,00% 0 0 14 jul 1689359401000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,34 3,81 0,000 0,000 0,00 1,890 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 48,09 3,55 0,000 0,000 0,00 2,005 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 45,43 3,11 0,000 0,000 0,00 2,250 0,00% 0 0 23 jun 1687545000000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 60,32 0,000 0,000 0,00 0,030 -83,33% 0 0 mei '23 1685030975000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 50,48 5,03 0,000 0,000 0,00 1,320 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 53,00 6,30 0,000 0,000 0,00 1,090 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links