Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Alphabet OTC:GOOG.Q, US02079K1079

  • 171,930 14 mei 2024 22:00
  • +1,030 (+0,60%) Dagrange 0,000 - 0,000
  • 14.643 Gem. (3M) 22,9M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long BNP 141,10 4,55 3,456 3,585 0,13 3,520 +4,33% 0 0 11:58 1715774330000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 30,90 1,19 526,970 0,000 0,00 527,030 +0,49% 0 0 11:58 1715774330000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 105,70 2,41 6,569 6,698 0,13 6,633 +2,20% 0 0 11:58 1715774330000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 138,40 4,59 3,440 3,450 0,01 3,440 +2,69% 0 0 11:58 1715774330000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 113,81 2,95 5,418 5,547 0,13 5,482 +2,70% 0 0 11:58 1715774330000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 47,40 1,34 237,055 0,000 0,00 237,055 +0,63% 0 0 11:58 1715774329000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 93,16 2,18 14,649 14,907 0,26 14,778 +1,97% 0 0 11:58 1715774327000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 26,70 1,17 271,951 0,000 0,00 271,951 +0,53% 0 0 11:58 1715774327000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 33,40 1,22 260,611 0,000 0,00 260,611 +0,57% 0 0 11:58 1715774327000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 53,81 1,45 218,732 0,000 0,00 218,732 +0,66% 0 0 11:58 1715774326000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 82,45 1,90 8,310 8,330 0,02 8,320 +0,97% 0 0 11:58 1715774326000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 95,46 2,17 7,300 7,310 0,01 7,300 +1,25% 0 0 11:58 1715774325000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 80,04 1,87 8,535 8,664 0,13 8,599 +1,66% 0 0 11:58 1715774325000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,30 1,05 593,700 0,000 0,00 593,760 +0,42% 0 0 11:58 1715774325000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 78,35 1,76 17,960 18,000 0,04 17,980 +0,95% 0 0 11:58 1715774325000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 75,74 1,77 17,834 17,877 0,04 17,855 +0,95% 0 0 11:58 1715774325000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 93,39 2,18 7,250 7,260 0,01 7,250 +1,26% 0 0 11:58 1715774324000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 95,18 2,22 14,234 14,277 0,04 14,255 +1,18% 0 0 11:58 1715774324000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 127,66 3,86 4,080 4,090 0,01 4,080 +2,26% 0 0 11:58 1715774324000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 162,91 10,06 1,530 1,550 0,02 1,540 +5,84% 0 0 11:58 1715774323000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 131,00 4,18 3,830 3,969 0,14 3,899 +3,86% 0 0 11:58 1715774323000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 107,42 2,54 6,220 6,230 0,01 6,220 +1,47% 0 0 11:58 1715774323000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 15,60 1,09 576,590 0,000 0,00 576,640 +0,44% 0 0 11:58 1715774323000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 86,48 1,99 15,842 15,885 0,04 15,863 +1,05% 0 0 11:58 1715774322000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 162,68 16,39 0,920 0,940 0,02 0,930 +8,77% 0 0 11:58 1715774322000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 116,66 3,06 5,150 5,170 0,02 5,160 +1,78% 0 0 11:58 1715774321000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 38,05 1,38 48,860 0,000 0,00 48,860 +0,68% 0 0 11:58 1715774321000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 142,61 4,72 3,320 3,340 0,02 3,330 +2,62% 0 0 11:58 1715774320000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 77,30 1,75 9,066 9,195 0,13 9,130 +1,56% 0 0 11:58 1715774320000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 81,25 1,85 17,150 17,170 0,02 17,160 +1,12% 0 0 11:58 1715774320000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 97,69 2,15 0,720 0,730 0,01 0,725 0,00% 0 0 11:58 1715774318000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 119,92 3,25 4,835 4,857 0,02 4,846 +1,83% 0 0 11:58 1715774317000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 123,71 3,55 4,450 4,460 0,01 4,450 +2,06% 0 0 11:58 1715774317000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 53,01 1,58 21,770 0,000 0,00 21,770 +0,79% 0 0 11:58 1715774317000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 106,19 2,61 6,122 6,251 0,13 6,186 +2,38% 0 0 11:58 1715774317000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 15,480 15,520 0,04 15,500 +1,14% 0 0 11:58 1715774317000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 117,30 3,10 10,154 10,197 0,04 10,175 +1,69% 0 0 11:58 1715774316000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 91,74 2,12 14,874 14,917 0,04 14,895 +1,12% 0 0 11:58 1715774316000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 134,74 4,60 3,430 3,440 0,01 3,430 +2,69% 0 0 11:58 1715774315000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 125,60 3,27 4,820 4,949 0,13 4,884 +3,06% 0 0 11:58 1715774315000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 124,97 3,40 4,650 4,660 0,01 4,650 +2,20% 0 0 11:58 1715774314000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 42,13 1,32 12,040 12,060 0,02 12,050 +0,75% 0 0 11:58 1715774313000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 127,48 3,79 4,150 4,170 0,02 4,160 +2,09% 0 0 11:58 1715774313000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 110,77 2,80 5,699 5,828 0,13 5,763 +2,56% 0 0 11:58 1715774313000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 137,77 4,89 3,210 3,230 0,02 3,220 +2,71% 0 0 11:58 1715774312000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 76,03 1,79 8,850 8,860 0,01 8,850 +1,03% 0 0 11:58 1715774312000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 109,65 2,72 11,562 11,605 0,04 11,583 +1,47% 0 0 11:58 1715774312000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 81,70 1,82 8,675 8,804 0,13 8,739 +1,64% 0 0 11:58 1715774312000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 119,56 3,27 4,830 4,840 0,01 4,830 +1,90% 0 0 11:58 1715774311000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 120,70 3,00 5,250 5,270 0,02 5,260 +1,74% 0 0 11:58 1715774310000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 103,01 2,47 12,783 12,826 0,04 12,804 +1,35% 0 0 11:58 1715774310000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 142,81 5,72 2,740 2,760 0,02 2,750 +3,58% 0 0 11:58 1715774310000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 61,55 1,55 20,436 20,479 0,04 20,457 +0,79% 0 0 11:58 1715774310000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 83,58 2,39 16,020 0,000 0,00 16,020 +1,14% 0 0 11:58 1715774310000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 110,81 2,80 5,640 5,650 0,01 5,640 +1,62% 0 0 11:58 1715774309000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 132,07 3,70 4,250 4,270 0,02 4,260 +2,04% 0 0 11:58 1715774309000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 70,86 2,04 17,960 0,000 0,00 17,960 +0,96% 0 0 11:58 1715774309000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 153,55 6,60 2,360 2,380 0,02 2,370 +3,72% 0 0 11:58 1715774308000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 29,70 1,19 266,925 0,000 0,00 266,925 +0,55% 0 0 11:58 1715774306000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 131,98 4,21 3,722 3,744 0,02 3,733 +2,41% 0 0 11:58 1715774306000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 145,02 2,840 0,000 0,00 2,840 +3,27% 0 0 11:58 1715774305000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 94,79 2,23 7,174 7,303 0,13 7,238 +2,00% 0 0 11:58 1715774305000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 56,71 1,69 20,730 0,000 0,00 20,730 +0,83% 0 0 11:58 1715774303000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 132,72 4,27 3,670 3,690 0,02 3,680 +2,36% 0 0 11:58 1715774302000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 137,56 4,97 3,227 0,000 0,00 3,227 +2,71% 0 0 11:58 1715774302000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 21,40 1,14 13,950 13,960 0,01 13,950 +0,58% 0 0 11:58 1715774302000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 89,77 2,82 14,300 0,000 0,00 14,300 +1,27% 0 0 11:58 1715774301000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 120,29 3,32 4,820 4,949 0,13 4,884 +3,06% 0 0 11:58 1715774299000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 85,40 1,89 8,353 8,482 0,13 8,417 +1,70% 0 0 11:58 1715774298000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 127,39 3,78 4,146 4,168 0,02 4,157 +2,16% 0 0 11:58 1715774298000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 97,00 2,16 7,328 7,457 0,13 7,392 +1,96% 0 0 11:58 1715774297000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 122,24 3,39 4,640 4,660 0,02 4,650 +1,86% 0 0 11:58 1715774297000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 80,96 1,87 16,864 16,907 0,04 16,885 +1,00% 0 0 11:58 1715774295000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 105,19 2,54 12,389 12,432 0,04 12,410 +1,36% 0 0 11:58 1715774294000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 119,89 3,10 5,100 5,110 0,01 5,100 +1,80% 0 0 11:58 1715774294000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 78,06 1,82 17,398 17,441 0,04 17,419 +0,97% 0 0 11:58 1715774293000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 103,12 2,39 6,610 6,620 0,01 6,610 +1,38% 0 0 11:58 1715774293000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 97,99 2,32 6,820 6,830 0,01 6,820 +1,34% 0 0 11:58 1715774293000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 45,20 1,32 240,747 0,000 0,00 240,747 +0,62% 0 0 11:58 1715774293000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 98,59 2,32 13,609 13,652 0,04 13,630 +1,24% 0 0 11:58 1715774292000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 88,07 2,05 7,794 7,923 0,13 7,858 +1,83% 0 0 11:58 1715774292000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 100,74 2,39 13,212 13,255 0,04 13,233 +1,28% 0 0 11:58 1715774292000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 60,25 1,76 20,040 0,000 0,00 20,040 +0,86% 0 0 11:58 1715774292000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 105,64 2,56 6,170 6,190 0,02 6,180 +1,48% 0 0 11:58 1715774291000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 104,42 2,36 6,680 6,700 0,02 6,690 +1,36% 0 0 11:58 1715774291000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 122,78 3,44 4,569 4,591 0,02 4,580 +1,94% 0 0 11:58 1715774291000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 112,41 2,85 11,055 11,098 0,04 11,076 +1,59% 0 0 11:58 1715774290000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 152,77 8,55 1,810 1,830 0,02 1,820 +4,90% 0 0 11:58 1715774290000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 105,55 2,58 6,120 6,130 0,01 6,120 +1,49% 0 0 11:58 1715774289000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 95,30 2,22 7,130 7,150 0,02 7,140 +1,28% 0 0 11:58 1715774289000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 89,13 2,63 14,980 0,000 0,00 14,980 +1,22% 0 0 11:58 1715774289000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 75,97 1,77 8,910 8,930 0,02 8,920 +1,02% 0 0 11:58 1715774289000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 130,02 3,76 4,190 4,200 0,01 4,190 +2,20% 0 0 11:58 1715774288000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 103,84 2,52 6,338 6,467 0,13 6,402 +2,28% 0 0 11:58 1715774288000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 115,61 2,88 5,490 5,500 0,01 5,490 +1,67% 0 0 11:58 1715774286000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,90 1,04 601,520 0,000 0,00 601,540 +0,41% 0 0 11:58 1715774286000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 124,87 3,64 4,397 4,526 0,13 4,461 +3,38% 0 0 11:58 1715774283000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,90 2,92 5,406 5,535 0,13 5,470 +2,72% 0 0 11:58 1715774281000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 114,65 2,99 5,280 5,290 0,01 5,280 +1,73% 0 0 11:58 1715774280000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 108,43 2,70 5,916 6,045 0,13 5,980 +2,47% 0 0 11:57 1715774277000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 112,26 2,73 5,790 5,800 0,01 5,790 +1,58% 0 0 11:57 1715774277000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 86,82 2,01 7,850 7,860 0,01 7,850 +1,16% 0 0 11:57 1715774277000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 112,90 2,66 5,937 6,066 0,13 6,001 +2,46% 0 0 11:57 1715774276000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 101,89 2,45 6,460 6,470 0,01 6,460 +1,41% 0 0 11:57 1715774275000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 84,53 1,96 8,121 8,250 0,13 8,185 +1,75% 0 0 11:57 1715774274000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 43,10 1,30 244,366 0,000 0,00 244,366 +0,62% 0 0 11:57 1715774274000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 141,21 2,840 0,000 0,00 2,840 +3,27% 0 0 11:57 1715774273000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 19,36 1,12 14,080 14,090 0,01 14,080 +0,57% 0 0 11:57 1715774272000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 82,62 1,92 16,594 16,852 0,26 16,723 +1,72% 0 0 11:57 1715774271000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 34,70 1,22 514,960 0,000 0,00 515,020 +0,51% 0 0 11:57 1715774269000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 41,10 1,28 247,725 0,000 0,00 247,725 +0,60% 0 0 11:57 1715774269000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 91,87 2,14 7,444 7,573 0,13 7,508 +1,91% 0 0 11:57 1715774269000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 109,13 2,48 0,620 0,630 0,01 0,625 +1,63% 0 0 11:48 1715773719000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 90,63 2,09 0,370 0,380 0,01 0,375 0,00% 0 0 11:08 1715771286000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 82,54 2,46 0,780 0,000 0,00 0,780 +1,30% 0 0 11:03 1715771014000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 65,53 1,89 0,950 0,000 0,00 0,950 +2,15% 0 0 09:03 1715763803000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 85,78 1,87 0,830 0,840 0,01 0,835 +1,21% 0 0 08:01 1715760111000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 60,72 0,000 0,000 0,00 215,198 0,00% 0 0 26 apr 1714141380000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 110,64 0,000 0,000 0,00 0,225 0,00% 0 0 25 apr 1714066126000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 99,45 0,000 0,000 0,00 0,275 0,00% 0 0 25 apr 1714064627000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 63,66 0,000 0,000 0,00 18,620 0,00% 0 0 24 apr 1713973174000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 54,06 0,000 0,000 0,00 8,770 0,00% 0 0 22 jan 1705920807000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 105,57 5,21 0,000 0,000 0,00 2,290 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 95,19 3,68 0,000 0,000 0,00 3,260 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 83,50 2,56 0,000 0,000 0,00 4,630 0,00% 0 0 25 aug 1692988201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 88,83 3,40 0,000 0,000 0,00 3,480 0,00% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links