Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel KBC Groep BRU:KBC.BL, BE0003565737

  • 68,900 20 mei 2024 17:35
  • +0,420 (+0,61%) Dagrange 68,700 - 69,260
  • 363.450 Gem. (3M) 570,2K

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Booster Long BNP 45,54 2,96 0,000 0,000 0,00 2,476 +1,89% 7.000 7000 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 48,89 3,14 0,000 0,000 0,00 2,090 +1,95% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 34,90 2,03 0,000 0,000 0,00 3,540 +1,32% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 37,60 2,05 0,000 4,000 0,00 3,440 +1,18% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 42,90 2,66 0,000 0,000 0,00 2,740 +1,71% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 40,60 2,22 0,000 0,000 0,00 3,010 +1,69% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 32,90 1,79 0,000 0,000 0,00 3,750 +1,08% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 53,66 3,80 0,000 0,000 0,00 1,720 +2,99% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 15,40 1,26 0,000 0,000 0,00 55,069 +0,89% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 39,95 2,23 0,000 0,000 0,00 2,990 +1,70% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 49,10 2,98 0,000 0,000 0,00 2,372 +1,98% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 50,91 3,48 0,000 0,000 0,00 1,890 +2,16% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 42,08 2,57 0,000 0,000 0,00 2,822 +1,66% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 6,10 1,07 0,000 0,000 0,00 6,370 +0,79% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 44,40 2,53 0,000 0,000 0,00 2,620 +1,55% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 22,22 1,40 0,000 0,000 0,00 4,800 +0,84% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 51,63 3,42 0,000 0,000 0,00 1,920 +2,67% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 57,70 4,56 0,000 0,000 0,00 1,570 +2,95% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 45,90 2,68 0,000 0,000 0,00 2,480 +1,64% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 37,77 2,22 0,000 0,000 0,00 3,253 +1,47% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 45,70 2,62 0,000 0,000 0,00 2,688 +1,78% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 38,05 2,10 0,000 0,000 0,00 3,180 +1,60% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 42,40 2,34 0,000 0,000 0,00 2,994 +1,56% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 43,93 2,77 0,000 0,000 0,00 2,637 +1,81% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 43,42 2,45 0,000 0,000 0,00 2,720 +1,49% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 43,50 2,43 0,000 0,000 0,00 2,892 +1,65% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 49,53 3,10 0,000 0,000 0,00 2,120 +1,92% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 53,70 4,55 0,000 0,000 0,00 1,661 +2,85% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP -1,10 0,98 0,000 0,000 0,00 69,809 +0,71% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 55,38 4,20 0,000 0,000 0,00 1,550 +2,65% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 34,63 1,91 0,000 0,000 0,00 3,520 +1,44% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 40,28 2,41 0,000 0,000 0,00 3,002 +1,52% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 41,59 2,39 0,000 0,000 0,00 2,930 +1,38% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 35,30 1,91 0,000 0,000 0,00 3,662 +1,30% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 52,87 3,85 0,000 0,000 0,00 1,690 +2,42% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 46,56 3,09 0,000 0,000 0,00 2,375 +2,02% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 44,80 2,65 0,000 0,000 0,00 2,500 +1,63% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 22,07 1,41 0,000 0,000 0,00 4,770 +0,85% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,30 3,27 0,000 0,000 0,00 2,165 +2,17% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 59,70 5,20 1,120 0,000 0,00 1,325 +3,52% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 46,96 2,89 0,000 0,000 0,00 2,280 +1,79% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 41,70 2,54 0,000 0,000 0,00 2,860 +1,60% 0 0 18:30 1716229801000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 53,64 4,42 0,000 0,000 0,00 1,550 +1,97% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 36,06 2,08 0,000 0,000 0,00 3,302 +0,98% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 33,69 1,88 0,000 0,000 0,00 3,650 +0,83% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 44,54 2,78 0,000 0,000 0,00 2,460 +1,32% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 53,94 4,03 0,000 0,000 0,00 1,700 +1,80% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 40,00 2,18 0,000 0,000 0,00 3,221 +1,45% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 43,27 2,65 0,000 0,000 0,00 5,169 +1,17% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 47,46 3,17 0,000 0,000 0,00 2,160 +1,41% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 45,37 2,88 0,000 0,000 0,00 2,380 +1,71% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 59,70 7,25 0,000 1,070 0,00 0,940 +3,30% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 54,50 3,81 0,000 0,000 0,00 1,867 +2,47% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 13,30 1,20 0,000 0,000 0,00 6,130 +0,82% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 49,51 3,50 0,000 0,000 0,00 1,960 +1,55% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 50,41 3,74 0,000 0,000 0,00 1,990 +2,31% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 26,70 1,56 0,000 0,000 0,00 4,460 +1,09% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 38,10 2,06 0,000 0,000 0,00 3,396 +1,37% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 46,65 3,05 0,000 0,000 0,00 4,488 +1,42% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 59,30 5,74 0,000 0,000 0,00 1,190 +2,59% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 17,76 1,34 0,000 0,000 0,00 51,232 +0,67% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 33,71 1,93 0,000 3,820 0,00 3,540 +0,91% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 31,37 1,82 0,000 0,000 0,00 3,774 +0,86% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 42,81 5,77 0,000 0,000 0,00 3,050 +1,33% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 21,36 1,44 0,000 0,000 0,00 4,772 +0,70% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 32,40 1,78 0,000 0,000 0,00 3,927 +1,21% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 35,90 1,94 0,000 3,500 0,00 3,420 +0,59% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 27,58 1,58 0,000 0,000 0,00 4,280 +1,18% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 57,68 5,99 0,000 1,190 0,00 1,150 +3,60% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 41,46 2,29 0,000 0,000 0,00 2,910 +1,39% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 51,61 3,91 1,420 0,000 0,00 1,750 +1,74% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 61,69 9,07 0,000 0,000 0,00 0,750 +4,17% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 57,18 0,000 0,000 0,00 1,170 +27,17% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 18,60 1,34 0,000 0,000 0,00 52,109 +0,93% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 37,54 2,17 0,000 0,000 0,00 6,315 +0,98% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 44,11 2,59 0,000 0,000 0,00 2,650 +1,15% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 58,25 0,000 0,000 0,00 1,170 +27,17% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 54,69 4,73 0,000 0,000 0,00 2,892 +2,19% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 38,22 2,22 0,000 0,000 0,00 3,090 +0,98% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 39,50 2,21 0,000 0,000 0,00 3,100 +1,31% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 55,65 5,07 0,000 0,000 0,00 1,350 +2,27% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,20 1,14 0,000 0,000 0,00 60,832 +0,80% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 26,02 1,57 0,000 0,000 0,00 4,390 +0,69% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 47,93 2,90 0,000 0,000 0,00 2,280 +1,79% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 26,56 1,61 0,000 0,000 0,00 4,259 +0,76% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 42,96 2,63 0,000 0,000 0,00 2,610 +1,16% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 63,71 12,29 0,000 0,000 0,00 0,550 +5,77% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 28,97 1,71 0,000 0,000 0,00 4,017 +0,83% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 54,48 4,22 0,000 0,000 0,00 1,530 +2,68% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 64,62 10,13 0,000 0,710 0,00 0,670 +4,69% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 48,52 3,08 0,000 0,000 0,00 2,230 +1,36% 0 0 18:30 1716229800000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 40,98 2,45 0,000 0,000 0,00 28,668 +2,34% 0 0 17:30 1716226201000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 16,58 1,31 0,000 0,000 0,00 52,760 +1,29% 0 0 17:30 1716226200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,70 0,000 0,000 0,00 69,512 +13,87% 0 0 06 okt 1696617001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 51,50 0,000 0,000 0,00 1,850 -2,63% 0 0 14 jul 1689359400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,67 5,71 0,000 0,000 0,00 1,160 +8,72% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links