Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

AEX AEX:AEX.NL, NL0000000107

  • 911,91 13 mei 2024 18:05
  • 0,00 (0,00%) Dagrange 910,03 - 913,54

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long BNP 826,80 9,90 0,000 0,000 0,00 1,859 0,00% 7.000 7000 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 792,70 7,24 0,000 2,590 0,00 2,538 0,00% 4.000 4000 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 726,60 4,76 0,000 0,000 0,00 3,846 0,00% 500 500 13 mei 1715625000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 778,77 6,89 0,000 0,000 0,00 2,705 0,00% 300 300 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 875,33 24,11 0,000 0,000 0,00 1,921 0,00% 100 100 13 mei 1715625000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 601,76 2,94 0,000 0,000 0,00 6,246 0,00% 32 32 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 340,70 1,59 0,000 0,000 0,00 57,450 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 652,08 3,52 0,000 0,000 0,00 5,239 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 565,10 2,63 0,000 0,000 0,00 34,680 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 598,52 2,91 0,000 0,000 0,00 31,330 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 665,99 3,70 0,000 0,000 0,00 24,590 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 758,90 5,72 0,000 0,000 0,00 3,207 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 735,85 5,17 0,000 0,000 0,00 17,620 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 803,69 8,48 0,000 0,000 0,00 2,208 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 640,56 3,37 0,000 0,000 0,00 5,470 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 767,30 6,04 0,000 0,000 0,00 3,039 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 612,27 3,04 0,000 0,000 0,00 29,960 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 751,01 5,69 0,000 0,000 0,00 3,260 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 634,80 3,23 0,000 0,000 0,00 5,666 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 746,08 5,52 0,000 0,000 0,00 3,360 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 647,81 3,46 0,000 0,000 0,00 5,324 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 630,33 3,25 0,000 0,000 0,00 5,673 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 608,30 2,94 0,000 0,000 0,00 30,940 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 594,90 2,82 0,000 0,000 0,00 32,270 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 639,50 3,27 0,000 0,000 0,00 27,850 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 516,60 2,28 0,000 0,000 0,00 40,024 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 514,35 2,29 0,000 0,000 0,00 39,940 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 609,00 2,89 0,000 0,000 0,00 31,550 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 440,20 1,92 0,000 0,000 0,00 47,599 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 481,40 2,10 0,000 0,000 0,00 43,519 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 419,00 1,82 0,000 0,000 0,00 50,230 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 627,67 3,20 0,000 0,000 0,00 28,420 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 452,32 1,96 0,000 0,000 0,00 46,390 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 541,40 2,46 0,000 0,000 0,00 37,050 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 747,00 5,32 0,000 0,000 0,00 3,441 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 374,26 1,69 0,000 0,000 0,00 53,760 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 639,47 3,34 0,000 0,000 0,00 27,240 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 593,01 2,81 0,000 0,000 0,00 32,450 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 604,55 2,96 0,000 0,000 0,00 30,730 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 777,28 6,77 0,000 0,000 0,00 13,650 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 756,29 5,59 0,000 0,000 0,00 16,280 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 754,46 5,77 0,000 0,000 0,00 15,770 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 767,23 6,28 0,000 0,000 0,00 14,500 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 760,50 5,78 0,000 0,000 0,00 3,175 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 814,80 8,76 0,000 0,000 0,00 2,099 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 726,84 4,74 0,000 0,000 0,00 19,190 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 588,10 2,77 0,000 0,000 0,00 6,589 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 634,20 3,21 0,000 0,000 0,00 28,380 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 807,16 8,77 0,000 0,000 0,00 2,139 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 816,93 9,68 0,000 0,000 0,00 1,942 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 783,40 6,74 0,000 0,000 0,00 2,722 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 749,07 5,62 0,000 0,000 0,00 3,300 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 728,50 4,81 0,000 0,000 0,00 3,807 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 716,60 4,53 0,000 0,000 0,00 4,045 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 726,55 4,94 0,000 0,000 0,00 3,751 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 793,67 7,67 0,000 0,000 0,00 11,860 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 837,80 11,22 0,000 0,000 0,00 1,642 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 797,17 8,00 0,000 0,000 0,00 2,338 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 743,56 5,19 0,000 0,000 0,00 17,540 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 743,23 5,39 0,000 0,000 0,00 16,890 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 741,57 5,34 0,000 0,000 0,00 17,050 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 821,30 9,34 1,820 0,000 0,00 1,971 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 813,58 8,57 0,000 0,000 0,00 10,610 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 813,59 9,21 0,000 0,000 0,00 9,880 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 648,30 3,38 0,000 0,000 0,00 26,980 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 662,70 3,56 0,000 0,000 0,00 25,550 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 780,22 6,54 0,000 0,000 0,00 13,900 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 784,23 6,74 0,000 0,000 0,00 13,510 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 735,40 5,15 0,000 0,000 0,00 17,670 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 561,80 2,57 0,000 0,000 0,00 7,109 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 586,70 0,000 0,000 0,00 30,920 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 469,13 2,06 0,000 0,000 0,00 8,897 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 587,39 2,81 0,000 0,000 0,00 32,450 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 656,60 3,50 0,000 0,000 0,00 5,233 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 752,35 5,46 0,000 0,000 0,00 16,670 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 732,19 5,06 0,000 0,000 0,00 17,990 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 767,15 5,99 0,000 0,000 0,00 15,200 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 777,00 6,06 0,000 0,000 0,00 15,086 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 671,29 3,78 0,000 0,000 0,00 24,060 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 678,80 3,80 0,000 0,000 0,00 23,960 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 758,73 5,67 0,000 0,000 0,00 16,030 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 566,40 8,60 0,000 0,000 0,00 33,110 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 499,00 2,18 0,000 0,000 0,00 41,770 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 660,40 3,54 0,000 0,000 0,00 5,158 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 740,24 5,33 0,000 0,000 0,00 3,476 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 563,90 2,58 0,000 0,000 0,00 35,340 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 720,90 4,76 0,000 0,000 0,00 19,110 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 499,89 2,21 0,000 0,000 0,00 41,200 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 481,69 2,12 0,000 0,000 0,00 43,020 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 578,39 2,69 0,000 0,000 0,00 33,900 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 705,30 4,29 0,000 0,000 0,00 4,266 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 677,92 3,89 0,000 0,000 0,00 23,400 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 696,72 4,23 0,000 0,000 0,00 21,520 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 705,00 4,41 0,000 0,000 0,00 20,878 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 591,19 2,84 0,000 0,000 0,00 32,070 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 706,00 4,42 0,000 0,000 0,00 20,600 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 730,00 4,85 3,540 0,000 0,00 3,780 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 782,29 7,07 0,000 0,000 0,00 2,636 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 821,27 10,14 0,000 0,000 0,00 1,855 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 789,56 7,01 0,000 0,000 0,00 12,980 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 667,51 3,73 0,000 0,000 0,00 24,440 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 663,00 3,47 0,000 0,000 0,00 26,286 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 683,60 3,88 0,000 0,000 0,00 23,480 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 694,00 4,05 0,000 0,000 0,00 22,460 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 723,98 4,84 0,000 0,000 0,00 18,800 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 680,26 3,93 0,000 0,000 0,00 23,170 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 687,22 4,05 0,000 0,000 0,00 22,470 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 699,23 4,30 0,000 0,000 0,00 4,295 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 691,84 4,14 0,000 0,000 0,00 22,010 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 708,51 4,47 0,000 0,000 0,00 20,350 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 690,96 4,12 0,000 0,000 0,00 22,100 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 605,96 2,98 0,000 0,000 0,00 30,590 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 78,82 1,09 0,000 0,000 0,00 83,300 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 805,76 8,53 0,000 0,000 0,00 10,660 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 810,25 8,91 0,000 0,000 0,00 10,210 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 669,91 3,78 0,000 0,000 0,00 4,882 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 670,35 3,77 0,000 0,000 0,00 24,160 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 642,89 3,39 0,000 0,000 0,00 26,900 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 675,31 3,85 0,000 0,000 0,00 23,848 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 683,51 3,99 0,000 0,000 0,00 22,840 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 707,26 4,47 0,000 0,000 0,00 4,135 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 651,56 3,50 0,000 0,000 0,00 26,030 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 711,40 4,41 3,650 0,000 0,00 4,148 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 701,22 4,32 0,000 0,000 0,00 21,080 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 728,66 4,99 0,000 0,000 0,00 3,708 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 718,49 4,55 0,000 0,000 0,00 20,020 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 691,87 4,02 0,000 0,000 0,00 22,660 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 663,90 3,67 0,000 0,000 0,00 24,800 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 528,20 2,35 0,000 0,000 0,00 7,776 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 652,80 3,45 0,000 0,000 0,00 5,308 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 533,16 2,41 0,000 0,000 0,00 37,870 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 673,82 3,84 0,000 0,000 0,00 4,804 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 653,74 3,53 0,000 0,000 0,00 25,820 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 738,72 5,25 0,000 0,000 0,00 17,340 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 747,41 5,53 0,000 0,000 0,00 16,470 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 724,48 4,69 0,000 0,000 0,00 19,430 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 760,37 6,00 0,000 0,000 0,00 15,180 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 778,58 6,81 0,000 0,000 0,00 13,370 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 763,51 6,12 0,000 0,000 0,00 14,870 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 776,79 6,72 0,000 0,000 0,00 13,540 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 787,10 6,90 0,000 0,000 0,00 2,655 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 791,47 7,53 0,000 0,000 0,00 12,080 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 802,63 7,78 0,000 0,000 0,00 11,690 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 805,21 8,60 0,000 0,000 0,00 2,176 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 672,10 3,70 0,000 0,000 0,00 24,620 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 652,63 3,51 0,000 0,000 0,00 25,930 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 677,06 3,88 0,000 0,000 0,00 23,490 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 654,00 3,36 0,000 0,000 0,00 27,152 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 661,29 3,63 0,000 0,000 0,00 25,060 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 795,69 7,90 0,000 0,000 0,00 2,368 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 756,19 5,83 0,000 0,000 0,00 15,600 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 733,66 5,10 0,000 0,000 0,00 17,840 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 714,00 4,47 0,000 0,000 0,00 4,096 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 559,00 2,54 0,000 0,000 0,00 35,820 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 771,06 6,45 0,000 0,000 0,00 14,110 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 750,91 5,65 0,000 0,000 0,00 16,120 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 785,79 7,19 0,000 0,000 0,00 12,650 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 789,80 7,08 0,000 0,000 0,00 2,595 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 759,64 6,02 0,000 0,000 0,00 3,088 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 733,90 4,95 0,000 0,000 0,00 3,702 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 757,66 5,94 0,000 0,000 0,00 3,128 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 753,60 5,54 0,000 0,000 0,00 3,310 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 660,42 3,62 0,000 0,000 0,00 25,150 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 566,16 2,59 0,000 0,000 0,00 35,110 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 625,00 3,04 0,000 0,000 0,00 29,984 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 647,10 3,37 0,000 0,000 0,00 5,421 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 508,50 2,24 0,000 0,000 0,00 8,167 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 494,35 2,18 0,000 0,000 0,00 41,750 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 607,15 2,99 0,000 0,000 0,00 30,470 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 568,90 2,62 0,000 0,000 0,00 34,850 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 637,66 3,32 0,000 0,000 0,00 27,420 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 511,36 2,27 0,000 0,000 0,00 40,050 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 42,00 1,05 0,000 0,000 0,00 87,270 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 124,00 1,15 0,000 0,000 0,00 79,260 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 218,00 1,30 0,000 0,000 0,00 70,338 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 284,00 1,43 0,000 0,000 0,00 63,850 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 304,05 1,50 0,000 0,000 0,00 60,993 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 274,09 1,43 0,000 0,000 0,00 63,970 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 285,00 1,44 0,000 0,000 0,00 63,380 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 331,74 1,57 0,000 0,000 0,00 58,200 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 326,00 1,54 0,000 0,000 0,00 59,390 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 353,00 1,61 0,000 0,000 0,00 56,680 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 367,20 1,66 0,000 0,000 0,00 54,825 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 223,08 1,32 0,000 0,000 0,00 69,070 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 326,68 1,56 0,000 0,000 0,00 58,727 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 524,00 2,35 0,000 0,000 0,00 38,790 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 541,50 2,43 0,000 0,000 0,00 37,555 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 623,20 3,17 0,000 0,000 0,00 29,078 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 633,20 3,21 0,000 0,000 0,00 28,479 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 527,36 2,37 0,000 0,000 0,00 7,732 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 574,17 2,70 0,000 0,000 0,00 33,770 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 736,20 5,01 0,000 0,000 0,00 3,657 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 728,59 4,79 0,000 0,000 0,00 19,020 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 763,20 5,87 0,000 0,000 0,00 3,122 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 406,00 1,79 0,000 0,000 0,00 50,985 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 449,40 1,96 0,000 0,000 0,00 46,685 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 489,46 2,16 0,000 0,000 0,00 42,452 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 480,44 2,11 0,000 0,000 0,00 43,330 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 520,70 2,31 0,000 0,000 0,00 39,625 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 513,00 2,23 0,000 0,000 0,00 40,960 0,00% 0 0 13 mei 1715625001000 kopen verkopen watchlist

Niet alle producten worden getoond, pas het filter aan om uw selectie te verkleinen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links