Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

  • 15,650 31 mei 2024 17:35
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 15,540 - 15,685
  • 4.601.827 Gem. (3M) 3,7M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Booster Long BNP 8,85 2,30 0,000 0,000 0,00 0,701 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,60 3,09 0,000 0,000 0,00 0,526 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,05 1,22 0,000 1,398 0,00 1,284 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,18 1,33 0,000 0,000 0,00 1,178 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,89 1,78 0,000 0,000 0,00 0,897 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 7,07 1,80 0,000 0,000 0,00 0,850 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,48 2,49 0,000 0,000 0,00 0,610 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,08 4,50 0,280 0,000 0,00 0,349 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,33 4,66 0,000 0,000 0,00 0,354 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 1,57 1,09 0,000 0,000 0,00 1,410 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,01 2,90 0,000 0,000 0,00 0,542 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,11 2,75 0,000 0,000 0,00 0,550 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,64 1,74 0,000 0,000 0,00 0,922 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 4,77 1,40 0,000 0,000 0,00 1,124 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,61 1,82 0,000 0,000 0,00 0,859 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,67 2,35 0,000 0,800 0,00 0,668 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,81 3,22 0,000 0,000 0,00 0,505 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,26 3,55 0,000 0,000 0,00 0,460 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,79 3,34 0,000 0,000 0,00 0,470 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,53 4,97 0,000 0,450 0,00 0,323 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 1,83 1,13 0,000 0,000 0,00 1,403 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 5,90 1,54 0,000 0,000 0,00 1,019 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,01 3,35 0,000 0,000 0,00 0,486 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,96 2,27 0,000 0,000 0,00 0,660 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,89 4,29 0,000 0,000 0,00 0,366 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 6,45 1,62 0,000 0,000 0,00 0,966 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 9,41 2,50 0,000 0,000 0,00 0,645 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,87 2,42 0,000 0,000 0,00 0,648 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 5,42 1,53 0,000 0,000 0,00 1,044 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 7,48 1,91 0,000 0,000 0,00 0,839 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,29 3,04 0,000 0,000 0,00 0,516 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,19 3,27 0,000 0,000 0,00 0,470 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 8,35 2,14 0,000 0,000 0,00 0,752 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 4,27 1,34 0,000 0,000 0,00 1,140 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,14 2,83 0,000 0,720 0,00 0,573 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,82 2,96 0,000 0,000 0,00 0,500 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 11,72 3,95 0,000 0,000 0,00 0,415 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,62 2,45 0,000 0,000 0,00 0,620 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,29 4,77 0,000 0,000 0,00 0,328 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,74 5,32 0,000 0,000 0,00 0,304 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,32 1,08 0,000 0,000 0,00 1,446 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 10,39 2,96 0,000 0,000 0,00 0,547 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 12,11 4,39 0,000 0,000 0,00 0,375 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,70 4,08 0,000 0,000 0,00 0,385 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 13,30 6,57 0,000 0,000 0,00 0,248 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 1,91 1,13 0,000 0,000 0,00 1,391 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,78 1,30 0,000 0,000 0,00 1,190 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,30 2,24 0,000 0,000 0,00 0,700 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,71 2,75 0,000 0,000 0,00 0,570 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,71 3,07 0,000 0,000 0,00 0,490 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,36 2,60 0,000 0,000 0,00 0,603 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,24 3,67 0,000 0,000 0,00 0,428 0,00% 0 0 31 mei 1717180201000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 2,88 1,29 0,000 0,000 0,00 13,450 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,63 3,07 0,000 0,000 0,00 5,022 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 10,24 2,70 0,000 0,000 0,00 0,560 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 8,80 2,26 0,000 0,000 0,00 6,847 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 2,47 1,17 0,000 0,000 0,00 1,338 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 3,32 1,24 0,000 0,000 0,00 1,240 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 6,66 1,73 0,000 0,000 0,00 8,977 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,44 1,70 0,000 0,000 0,00 0,943 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,84 2,66 0,000 0,000 0,00 5,809 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,17 2,39 0,000 0,000 0,00 6,473 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,96 3,29 0,000 0,000 0,00 4,681 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 11,26 3,41 0,000 0,000 0,00 0,430 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,05 2,48 0,000 0,000 0,00 0,632 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 9,180 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 8,76 2,15 0,000 0,000 0,00 0,710 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 12,42 4,73 0,000 0,000 0,00 3,237 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 3,43 1,37 0,000 0,000 0,00 12,880 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 13,49 5,04 0,000 0,000 0,00 0,301 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 4,50 1,55 0,000 0,000 0,00 11,740 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 9,51 2,52 0,000 0,000 0,00 6,140 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 10,29 2,88 0,000 0,000 0,00 5,349 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 13,55 7,34 0,000 0,000 0,00 0,223 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 2,30 1,20 0,000 0,000 0,00 14,320 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 11,41 3,63 0,000 0,000 0,00 4,242 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 7,01 1,72 0,000 0,000 0,00 0,914 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 12,44 3,85 0,000 0,000 0,00 0,408 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 13,05 5,95 0,000 0,000 0,00 0,273 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 1,57 1,10 0,000 0,000 0,00 2,815 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 3,62 1,27 0,000 0,000 0,00 1,231 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 4,24 1,37 0,000 0,000 0,00 1,163 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 6,31 1,67 0,000 0,000 0,00 0,956 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 8,69 2,07 0,000 0,000 0,00 0,757 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,21 2,54 0,000 0,000 0,00 0,618 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 5,68 1,56 0,000 0,000 0,00 9,958 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 11,98 3,48 0,000 0,000 0,00 0,451 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 10,49 2,66 0,000 0,000 0,00 0,590 0,00% 0 0 31 mei 1717180200000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 12,00 3,49 0,000 0,000 0,00 4,498 +0,31% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2,87 1,22 0,000 0,000 0,00 12,938 +0,11% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 9,49 2,55 0,000 0,000 0,00 6,326 +0,22% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,20 1,23 0,000 0,000 0,00 12,668 +0,11% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 7,00 1,71 0,000 0,000 0,00 9,132 +0,15% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 2,30 1,15 0,000 0,000 0,00 13,550 +0,10% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 3,19 1,26 0,000 0,000 0,00 12,622 +0,11% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 1,70 1,11 0,000 0,000 0,00 14,072 +0,10% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 0,54 1,04 0,000 0,000 0,00 15,262 +0,10% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,23 1,37 0,000 0,000 0,00 11,578 +0,12% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 6,35 1,68 0,000 0,000 0,00 9,458 +0,15% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 11,44 3,74 0,000 0,000 0,00 4,368 +0,28% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 4,40 1,34 0,000 0,000 0,00 11,632 +0,12% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 5,60 1,50 0,000 0,000 0,00 10,444 +0,13% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 8,00 2,05 0,000 0,000 0,00 7,806 +0,18% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 9,04 2,37 0,000 0,000 0,00 6,770 +0,21% 0 0 31 mei 1717176600000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links